型号 | TR-80 |
额定扭矩 Nm | 800 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 47 |
重量 kg | 12 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | ||||
A | 162.6 | L | 90.9 | AJ | 节圆直径 | 124.46 |
A1 | 85.9 | P | 28.4 | 螺栓孔 | φ11孔、 φ17.5 | |
C | 168.3 | Q | 14.01 | 锪孔深度13 | ||
D1 | 144 | R | 48.49 | DJ | 节圆直径 | 124.46 |
D2 | 104 | S | 16.8 | 定位销下孔 | 13 | |
电源箱 | T | 8 | 轴孔 | |||
U | 5.6 | d | 72 | |||
Y1 | 8 | b | 20 | |||
g | 0.5 +0.3 0 | t | 78 |
返回列表 |
柳川大橋機械株式会社 〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4番1号難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:sales@yanagawa-tec.com | ![]() |