50〜90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適のシリーズです。ボウル径は、250〜1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
仕様 |
形 式 | ER-25B | ER-30B | ER-38B | ER-45B | ER-55B | ER-65B | ER-75B | ||
駆動部外径(mm) | 260 | 310 | 390 | 460 | 560 | 660 | 760 | ||
駆動部高さ(mm) | 198 | 225 | 264 | 286 | 321 | 321 | 321 | ||
駆動部質量(kg) | 30 | 47 | 81 | 115 | 160 | 200 | 260 | ||
板バネ取付角度(度) | 20 | ||||||||
定格電圧(V) | 200(注) | ||||||||
定格電流(A) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
振動数(Hz) | 50〜90 | ||||||||
未加工ボウル径(mm) (円筒) | 250 | 300 | 375 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
最大ボウル径(mm) (円筒) | 420 | 500 | 600 | 700 | 830 | 980 | 1130 | ||
最大振幅(mm) (標準円筒ボウル外周) | 1.2 | 1.4 | |||||||
最大積載質量(kg) (ワーク+ボウルの質量) | 8 | 12.5 | 17 | 26 | 70 | 85 | 125 | ||
電源ケーブル断面積(mm2) | 0.75×3芯 | 1.25×3芯 | 2.0×3芯 | ||||||
適用 コントローラ | AC 200V用 | C10-1VF/1VFEF | C10-3VF/3VFEF | C10-5VF/5VFEF | |||||
AC 100V用 | C10-1VF/1VFEF+C10-TR | C10-3VF/3VFEF+C10-TR | — | ||||||
(注)100Vの電源の場合はオプションのC10-TRを追加して下さい。 |
構造図 |
外形寸法図 |
ER-25B/30B/38B/45B | 単位:mm |
寸法図 | 単位:mm |
形式 | H | φA | φB | M | φF | L | N | O | P | Q |
ER-25B | 194~198~202 | 260 | 250 | M12 | 216 | 58 | 50 | 16 | 7 | 10 |
ER-30B | 218~225~232 | 310 | 300 | M12 | 252 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
ER-38B | 257~264~271 | 390 | 375 | M16 | 324 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
ER-45B | 280~286~292 | 460 | 450 | M16 | 390 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
外形寸法図 |
ER-55B/65B |
寸法図 | 単位:mm |
形式 | H | φA | φB | φD | M | φF |
ER-55B | 312~321~330 | 560 | 550 | 460 | M20 | 450 |
ER-65B | 312~321~330 | 660 | 650 | 580 | M20 | 550 |
外形寸法図 | 単位:mm |
ER-75B |
寸法図 | 単位:mm |
形式 | H | φA | φB | φD | M | φF |
ER-75B | 312〜321〜330 | 760 | 750 | 640 | M20 | 640 |
柳川大橋機械株式会社 〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4番1号難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:sales@yanagawa-tec.com |